Estad�sticas de uso para celuloide.com.ar

Per�odo resumido: Abril 2006
Generado el 01-May-2006 00:31 ART

[Estad�sticas diarias] [Estad�sticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [B�squeda] [Navegadores] [Pa�ses]

Estad�sticas mensuales de Abril 2006
Total Accesos 683068
Total Archivos 586413
Total P�ginas 129052
Total Visitas 72922
Total KBytes 9953535
Total Clientes 67344
Total URLs 4698
Total Enlaces origen 2722
Total Navegadores 2655
. Media Max
Accesos por Hora 948 2577
Accesos por D�a 22768 37115
Archivos por D�a 19547 32098
P�ginas por D�a 4301 7007
Visitas por D�a 2430 3318
KBytes por D�a 331785 573172
Accesos por c�digo de respuesta
C�digo de respuesta indefinido 11
200 - OK 586413
206 - Contenido parcial 1958
301 - Movido permanentemente 34
302 - Encontrado 5831
304 - No modificado 68896
400 - Petici�n err�nea 1
404 - No se encuentra 19906
405 - M�todo no permitido 11
500 - Error interno del servidor 7

Uso diario en Abril 2006

Estad�sticas diarias de Abril 2006
D�a Accesos Archivos P�ginas Visitas Clientes KBytes
1 30236 4.43% 26361 4.50% 5193 4.02% 2955 4.05% 3981 5.91% 435308 4.37%
2 28355 4.15% 24946 4.25% 4571 3.54% 2795 3.83% 4139 6.15% 413148 4.15%
3 37115 5.43% 32098 5.47% 7007 5.43% 3318 4.55% 4524 6.72% 573172 5.76%
4 27309 4.00% 23470 4.00% 4874 3.78% 2996 4.11% 3696 5.49% 400334 4.02%
5 26044 3.81% 22375 3.82% 5158 4.00% 2898 3.97% 3416 5.07% 373138 3.75%
6 24160 3.54% 20663 3.52% 4262 3.30% 2789 3.82% 3326 4.94% 379386 3.81%
7 23860 3.49% 20039 3.42% 3992 3.09% 2452 3.36% 3949 5.86% 319212 3.21%
8 21101 3.09% 18313 3.12% 4178 3.24% 2311 3.17% 3051 4.53% 311962 3.13%
9 18125 2.65% 15443 2.63% 3360 2.60% 1935 2.65% 2499 3.71% 265683 2.67%
10 23162 3.39% 19925 3.40% 3781 2.93% 2259 3.10% 3572 5.30% 324512 3.26%
11 23199 3.40% 19919 3.40% 3832 2.97% 2159 2.96% 3285 4.88% 338934 3.41%
12 20441 2.99% 17552 2.99% 4164 3.23% 2235 3.06% 3048 4.53% 297933 2.99%
13 21416 3.14% 18565 3.17% 4074 3.16% 2163 2.97% 2660 3.95% 326138 3.28%
14 19064 2.79% 16275 2.78% 3929 3.04% 2013 2.76% 2391 3.55% 274170 2.75%
15 17902 2.62% 15358 2.62% 3200 2.48% 1891 2.59% 2228 3.31% 264733 2.66%
16 16966 2.48% 14501 2.47% 3080 2.39% 1835 2.52% 2184 3.24% 239143 2.40%
17 23862 3.49% 20643 3.52% 4265 3.30% 2389 3.28% 2797 4.15% 362833 3.65%
18 21935 3.21% 19056 3.25% 3817 2.96% 2399 3.29% 2877 4.27% 327987 3.30%
19 22561 3.30% 19412 3.31% 4038 3.13% 2603 3.57% 2870 4.26% 321227 3.23%
20 26147 3.83% 22640 3.86% 5361 4.15% 2877 3.95% 3185 4.73% 420279 4.22%
21 22324 3.27% 19450 3.32% 4415 3.42% 2741 3.76% 3058 4.54% 329501 3.31%
22 18904 2.77% 16468 2.81% 3820 2.96% 2356 3.23% 2631 3.91% 272968 2.74%
23 18493 2.71% 15681 2.67% 4364 3.38% 2201 3.02% 2538 3.77% 258876 2.60%
24 25485 3.73% 20995 3.58% 4864 3.77% 2575 3.53% 2802 4.16% 334892 3.36%
25 21898 3.21% 18770 3.20% 4204 3.26% 2624 3.60% 2786 4.14% 318426 3.20%
26 17935 2.63% 14742 2.51% 4386 3.40% 2500 3.43% 2654 3.94% 251738 2.53%
27 24521 3.59% 20729 3.53% 4533 3.51% 2545 3.49% 2726 4.05% 374295 3.76%
28 21408 3.13% 18473 3.15% 3470 2.69% 2131 2.92% 2474 3.67% 307317 3.09%
29 19759 2.89% 16851 2.87% 4478 3.47% 2087 2.86% 2416 3.59% 262049 2.63%
30 19381 2.84% 16700 2.85% 4382 3.40% 2011 2.76% 2331 3.46% 274243 2.76%

Uso por horas en Abril 2006

Estad�sticas por hora de Abril 2006
Hora Accesos Archivos P�ginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1000 30007 4.39% 833 25019 4.27% 189 5690 4.41% 14112 423365 4.25%
1 776 23308 3.41% 648 19466 3.32% 172 5184 4.02% 11194 335809 3.37%
2 577 17330 2.54% 471 14158 2.41% 126 3809 2.95% 8358 250744 2.52%
3 399 11975 1.75% 336 10101 1.72% 99 2971 2.30% 6312 189362 1.90%
4 370 11118 1.63% 302 9079 1.55% 100 3028 2.35% 5205 156141 1.57%
5 336 10081 1.48% 278 8364 1.43% 91 2735 2.12% 4690 140712 1.41%
6 319 9593 1.40% 264 7928 1.35% 92 2788 2.16% 4463 133884 1.35%
7 383 11498 1.68% 324 9727 1.66% 95 2874 2.23% 5108 153232 1.54%
8 425 12756 1.87% 358 10740 1.83% 98 2968 2.30% 6134 184033 1.85%
9 585 17568 2.57% 494 14822 2.53% 136 4097 3.17% 8502 255064 2.56%
10 853 25600 3.75% 732 21960 3.74% 161 4850 3.76% 12291 368734 3.70%
11 1100 33024 4.83% 936 28109 4.79% 198 5960 4.62% 15742 472256 4.74%
12 1196 35885 5.25% 1039 31191 5.32% 211 6344 4.92% 17528 525854 5.28%
13 1236 37103 5.43% 1079 32380 5.52% 212 6372 4.94% 17858 535737 5.38%
14 1307 39227 5.74% 1137 34129 5.82% 222 6661 5.16% 19468 584037 5.87%
15 1395 41878 6.13% 1211 36351 6.20% 231 6948 5.38% 20352 610555 6.13%
16 1430 42911 6.28% 1230 36923 6.30% 240 7229 5.60% 21133 634003 6.37%
17 1383 41502 6.08% 1207 36236 6.18% 243 7317 5.67% 20503 615095 6.18%
18 1377 41327 6.05% 1203 36098 6.16% 246 7405 5.74% 20316 609474 6.12%
19 1370 41100 6.02% 1196 35894 6.12% 238 7152 5.54% 20230 606905 6.10%
20 1408 42266 6.19% 1212 36383 6.20% 255 7667 5.94% 20541 616217 6.19%
21 1288 38668 5.66% 1113 33411 5.70% 228 6845 5.30% 19424 582706 5.85%
22 1182 35482 5.19% 1011 30359 5.18% 214 6438 4.99% 16912 507371 5.10%
23 1062 31861 4.66% 919 27585 4.70% 190 5720 4.43% 15408 462245 4.64%

Los 30 primeros de un total de 4698 URLs
# Accesos KBytes URL
1 66080 9.67% 385500 3.87% /wp-content/themes/default/images/header-img.php
2 37203 5.45% 302009 3.03% /wp-content/themes/default/style.css
3 34288 5.02% 16032 0.16% /wp-content/themes/default/images/kubrickbgcolor.jpg
4 33908 4.96% 1412341 14.19% /wp-content/themes/default/images/personalheader.gif
5 33007 4.83% 68036 0.68% /wp-content/themes/default/images/kubrickfooter.jpg
6 29629 4.34% 25701 0.26% /wp-content/themes/default/images/kubrickbgwide.jpg
7 19068 2.79% 616078 6.19% /images/poster-capote.jpg
8 11609 1.70% 480064 4.82% /images/ice_age_two.jpg
9 11397 1.67% 1645 0.02% /wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif
10 9042 1.32% 245334 2.46% /archives/2006/03/21/la-era-de-hielo-2/
11 8460 1.24% 1224 0.01% /wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif
12 8036 1.18% 220523 2.22% /
13 6940 1.02% 139126 1.40% /feed/rss2/
14 6293 0.92% 109074 1.10% /feed/
15 5977 0.88% 5089 0.05% /wp-content/themes/default/images/kubrickbg.jpg
16 5451 0.80% 837 0.01% /wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif
17 5064 0.74% 1521929 15.29% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
18 4824 0.71% 29999 0.30% /images/brokeback.jpg
19 4640 0.68% 709 0.01% /wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif
20 4592 0.67% 26259 0.26% /images/wall02.jpg
21 4021 0.59% 125129 1.26% /images/brokeback01.jpg
22 3860 0.57% 92039 0.92% /images/brokeback02.jpg
23 3849 0.56% 106255 1.07% /images/brokeback03.jpg
24 3586 0.52% 33167 0.33% /wp-rss2.php
25 3462 0.51% 548 0.01% /wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif
26 2927 0.43% 16537 0.17% /images/virgin.jpg
27 2538 0.37% 19298 0.19% /wp-atom.php
28 2238 0.33% 332 0.00% /wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif
29 2189 0.32% 27847 0.28% /feed/atom/
30 1993 0.29% 11726 0.12% /images/matchpoint.jpg

Los 10 primeros de un total de 4698 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5064 0.74% 1521929 15.29% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
2 33908 4.96% 1412341 14.19% /wp-content/themes/default/images/personalheader.gif
3 19068 2.79% 616078 6.19% /images/poster-capote.jpg
4 11609 1.70% 480064 4.82% /images/ice_age_two.jpg
5 66080 9.67% 385500 3.87% /wp-content/themes/default/images/header-img.php
6 37203 5.45% 302009 3.03% /wp-content/themes/default/style.css
7 9042 1.32% 245334 2.46% /archives/2006/03/21/la-era-de-hielo-2/
8 8036 1.18% 220523 2.22% /
9 1515 0.22% 142885 1.44% /archives/2005/03/11/los-coristas/
10 6940 1.02% 139126 1.40% /feed/rss2/

Los 10 primeros de un total de 2685 Total de P�ginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 9042 1.32% 7538 10.50% /archives/2006/03/21/la-era-de-hielo-2/
2 6940 1.02% 4641 6.46% /feed/rss2/
3 8036 1.18% 3970 5.53% /
4 5064 0.74% 3891 5.42% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
5 6293 0.92% 3782 5.27% /feed/
6 2189 0.32% 1369 1.91% /feed/atom/
7 1515 0.22% 1194 1.66% /archives/2005/03/11/los-coristas/
8 1327 0.19% 1086 1.51% /archives/2005/10/16/el-extrano-mundo-de-jack/
9 1090 0.16% 902 1.26% /archives/2005/02/02/closer/
10 1150 0.17% 898 1.25% /archives/category/videoscortos/

Los 10 primeros de un total de 2687 Total de P�ginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9042 1.32% 5412 7.45% /archives/2006/03/21/la-era-de-hielo-2/
2 6940 1.02% 4362 6.01% /feed/rss2/
3 6293 0.92% 4320 5.95% /feed/
4 5064 0.74% 3716 5.12% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
5 8036 1.18% 3640 5.01% /
6 2189 0.32% 1446 1.99% /feed/atom/
7 1515 0.22% 1136 1.56% /archives/2005/03/11/los-coristas/
8 1327 0.19% 975 1.34% /archives/2005/10/16/el-extrano-mundo-de-jack/
9 1090 0.16% 877 1.21% /archives/2005/02/02/closer/
10 1111 0.16% 844 1.16% /archives/2005/06/06/la-caida/

Los 30 primeros de un total de 67344 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina
1 5130 0.75% 2216 0.38% 55663 0.56% 117 0.16% crawler.bloglines.com
2 4049 0.59% 3032 0.52% 42191 0.42% 468 0.64% msnbot.msn.com
3 3232 0.47% 1594 0.27% 15728 0.16% 51 0.07% mail.alternativa.net.ar
4 2912 0.43% 2124 0.36% 41149 0.41% 121 0.17% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
5 2772 0.41% 1173 0.20% 29314 0.29% 620 0.85% 72.14.199.83
6 2617 0.38% 1217 0.21% 14530 0.15% 7 0.01% 200-122-37-32.dsl.prima.net.ar
7 2098 0.31% 582 0.10% 14576 0.15% 711 0.98% robot.rojo.com
8 2089 0.31% 1658 0.28% 19206 0.19% 110 0.15% egspd42257.ask.com
9 2032 0.30% 1047 0.18% 10647 0.11% 280 0.38% www.gigablast.com
10 1927 0.28% 1131 0.19% 17007 0.17% 7 0.01% 200-122-49-68.dsl.prima.net.ar
11 1822 0.27% 1757 0.30% 32331 0.32% 85 0.12% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
12 1741 0.25% 835 0.14% 10436 0.10% 7 0.01% 200-122-37-36.dsl.prima.net.ar
13 1695 0.25% 1462 0.25% 25663 0.26% 92 0.13% adsl
14 1631 0.24% 966 0.16% 13158 0.13% 5 0.01% 200-122-48-192.dsl.prima.net.ar
15 1566 0.23% 1309 0.22% 18267 0.18% 35 0.05% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
16 1554 0.23% 1199 0.20% 18429 0.19% 53 0.07% crawl-66-249-66-194.googlebot.com
17 1366 0.20% 690 0.12% 9911 0.10% 26 0.04% ip5.enre.gov.ar
18 1166 0.17% 576 0.10% 19027 0.19% 27 0.04% sphere.com
19 1127 0.16% 943 0.16% 11741 0.12% 174 0.24% sv-crawlfw4.looksmart.com
20 1087 0.16% 942 0.16% 14079 0.14% 3 0.00% hpcgrid3.isti.cnr.it
21 1033 0.15% 527 0.09% 6670 0.07% 4 0.01% 200-122-37-137.dsl.prima.net.ar
22 1027 0.15% 233 0.04% 5933 0.06% 335 0.46% host59.kinja.com
23 927 0.14% 489 0.08% 6987 0.07% 4 0.01% 200-122-37-246.dsl.prima.net.ar
24 915 0.13% 815 0.14% 11105 0.11% 54 0.07% tnt
25 858 0.13% 776 0.13% 13354 0.13% 61 0.08% pool
26 854 0.13% 789 0.13% 10616 0.11% 84 0.12% customer.iplannetworks.net
27 851 0.12% 851 0.15% 44150 0.44% 0 0.00% 174-77-246-201.adsl.terra.cl
28 813 0.12% 526 0.09% 3497 0.04% 168 0.23% echo1.echoechoplus.com
29 739 0.11% 529 0.09% 13194 0.13% 595 0.82% 66.150.96.109
30 713 0.10% 678 0.12% 12148 0.12% 47 0.06% unknown.bestel.com.mx

Los 10 primeros de un total de 67344 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina
1 5130 0.75% 2216 0.38% 55663 0.56% 117 0.16% crawler.bloglines.com
2 851 0.12% 851 0.15% 44150 0.44% 0 0.00% 174-77-246-201.adsl.terra.cl
3 4049 0.59% 3032 0.52% 42191 0.42% 468 0.64% msnbot.msn.com
4 2912 0.43% 2124 0.36% 41149 0.41% 121 0.17% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
5 1822 0.27% 1757 0.30% 32331 0.32% 85 0.12% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
6 2772 0.41% 1173 0.20% 29314 0.29% 620 0.85% 72.14.199.83
7 1695 0.25% 1462 0.25% 25663 0.26% 92 0.13% adsl
8 2089 0.31% 1658 0.28% 19206 0.19% 110 0.15% egspd42257.ask.com
9 1166 0.17% 576 0.10% 19027 0.19% 27 0.04% sphere.com
10 1554 0.23% 1199 0.20% 18429 0.19% 53 0.07% crawl-66-249-66-194.googlebot.com

Los 30 primeros de un total de 2722 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 106403 15.58% - (Direct Request)
2 51957 7.61% http://celuloide.com.ar/archives/2006/03/21/la-era-de-hielo-2/
3 43869 6.42% http://celuloide.com.ar/
4 41216 6.03% http://celuloide.com.ar/archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
5 15766 2.31% http://celuloide.com.ar/archives/category/musica-de-peliculas/
6 15129 2.21% http://celuloide.com.ar/archives/2005/03/11/los-coristas/
7 14908 2.18% http://www.google.com.ar/search
8 11371 1.66% http://celuloide.com.ar/archives/2005/02/02/closer/
9 10598 1.55% http://celuloide.com.ar/archives/2005/06/06/la-caida/
10 8518 1.25% http://profile.myspace.com/index.cfm
11 7484 1.10% http://celuloide.com.ar/archives/2005/03/19/voces-inocentes/
12 7186 1.05% http://celuloide.com.ar/archives/category/videoscortos/
13 6325 0.93% http://celuloide.com.ar/archives/2005/10/16/el-extrano-mundo-de-jack/
14 6007 0.88% http://celuloide.com.ar/archives/category/las-preferidas/
15 4918 0.72% http://celuloide.com.ar/archives/2006/03/01/bajos-instintos-2/
16 4846 0.71% http://www.google.cl/search
17 4739 0.69% http://celuloide.com.ar/archives/2005/01/22/pink-floyd-the-wall/
18 4386 0.64% http://www.google.es/search
19 4318 0.63% http://celuloide.com.ar/archives/2005/09/
20 4310 0.63% http://celuloide.com.ar/archives/category/dvdvideo-recomendados/
21 4117 0.60% http://www.google.com.mx/search
22 4105 0.60% http://72.14.203.104/search
23 3818 0.56% http://celuloide.com.ar/wp-admin/post.php
24 3360 0.49% http://celuloide.com.ar/archives/2006/03/22/tapas/
25 3344 0.49% http://celuloide.com.ar/archives/2006/03/02/el-descenso/
26 3206 0.47% http://celuloide.com.ar/archives/2006/03/31/cine-en-tv-7/
27 3172 0.46% http://celuloide.com.ar/archives/2005/04/25/whisky-romeo-zulu/
28 3102 0.45% http://celuloide.com.ar/archives/2006/03/21/el-anarquismo-segun-hollywood/
29 2977 0.44% http://celuloide.com.ar/archives/2006/04/05/la-era-de-hielo-2-al-tope/
30 2926 0.43% http://www.pctorrent.com/foro/viewtopic.php

Los 20 primeros de un total de 13160 Total de Cadenas de B�squeda
# Accesos Cadena de B�squeda
1 1575 4.80% la era de hielo 2
2 975 2.97% la era del hielo 2
3 829 2.53% secreto en la montaña
4 541 1.65% secreto en la monta�a
5 452 1.38% el extraño mundo de jack
6 391 1.19% era de hielo 2
7 320 0.98% videos cortos
8 310 0.94% la hera de hielo 2
9 293 0.89% bajos instintos 2
10 261 0.80% los coristas
11 227 0.69% bafici
12 225 0.69% vidas cruzadas
13 203 0.62% capote
14 172 0.52% era del hielo 2
15 171 0.52% la era de hielo
16 163 0.50% el secreto de la montaña
17 149 0.45% fotos de la era de hielo 2
18 144 0.44% la caida
19 133 0.41% la era del hielo
20 129 0.39% celuloide

Los 15 primeros de un total de 2655 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 154445 22.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 101990 14.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 53226 7.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 37844 5.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 19631 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 19592 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
7 16337 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {3A36FEED-
8 15984 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 14251 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 9970 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
11 9813 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 9109 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.1) G
13 8597 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 8071 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.2) G
15 7584 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo

Accesos por pa�s en Abril 2006

Los 30 primeros de un total de 91 pa�ses
# Accesos Archivos KBytes Pa�s
1 169630 24.83% 142184 24.25% 2177331 21.87% Argentina
2 141158 20.67% 124448 21.22% 2137517 21.47% No resuelve/desconocido
3 108477 15.88% 96512 16.46% 1567151 15.74% Red
4 72332 10.59% 54333 9.27% 976904 9.81% Comercial
5 68916 10.09% 61304 10.45% 1254061 12.60% M�xico
6 35235 5.16% 31840 5.43% 574366 5.77% Chile
7 31639 4.63% 28282 4.82% 447935 4.50% Per�
8 12041 1.76% 11083 1.89% 140837 1.41% Espa�a
9 10898 1.60% 9762 1.66% 157625 1.58% Colombia
10 5635 0.82% 4999 0.85% 75260 0.76% Uruguay
11 2687 0.39% 2140 0.36% 33423 0.34% Italia
12 1917 0.28% 1759 0.30% 29816 0.30% Francia
13 1834 0.27% 1519 0.26% 46848 0.47% Alemania
14 1416 0.21% 1341 0.23% 21337 0.21% Brasil
15 1382 0.20% 1053 0.18% 13985 0.14% Reino Unido
16 1350 0.20% 1267 0.22% 17606 0.18% Ecuador
17 1190 0.17% 1033 0.18% 15642 0.16% Hungr�a
18 1189 0.17% 967 0.16% 27819 0.28% Holanda
19 1168 0.17% 1111 0.19% 19361 0.19% Paraguay
20 1155 0.17% 1037 0.18% 16326 0.16% Guatemala
21 1017 0.15% 972 0.17% 14291 0.14% Rep�blica Dominicana
22 1013 0.15% 862 0.15% 10769 0.11% Suiza
23 1004 0.15% 835 0.14% 19765 0.20% Educacion USA
24 889 0.13% 666 0.11% 9114 0.09% Jap�n
25 795 0.12% 762 0.13% 14125 0.14% Costa Rica
26 569 0.08% 506 0.09% 14454 0.15% Portugal
27 450 0.07% 437 0.07% 6577 0.07% Venezuela
28 430 0.06% 354 0.06% 7685 0.08% B�lgica
29 430 0.06% 388 0.07% 6674 0.07% Nicaragua
30 395 0.06% 354 0.06% 7282 0.07% Canad�


Generated by Webalizer Version 2.01