Estad�sticas de uso para celuloide.com.ar

Per�odo resumido: Febrero 2006
Generado el 01-Mar-2006 00:30 ART

[Estad�sticas diarias] [Estad�sticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [B�squeda] [Navegadores] [Pa�ses]

Estad�sticas mensuales de Febrero 2006
Total Accesos 936928
Total Archivos 816471
Total P�ginas 105506
Total Visitas 54861
Total KBytes 11239447
Total Clientes 64528
Total URLs 4313
Total Enlaces origen 2417
Total Navegadores 2644
. Media Max
Accesos por Hora 1394 4797
Accesos por D�a 33461 52548
Archivos por D�a 29159 46118
P�ginas por D�a 3768 5352
Visitas por D�a 1959 2414
KBytes por D�a 401409 627654
Accesos por c�digo de respuesta
200 - OK 816471
206 - Contenido parcial 2543
301 - Movido permanentemente 8
302 - Encontrado 3384
304 - No modificado 98715
400 - Petici�n err�nea 2
403 - Prohibido 35
404 - No se encuentra 15770

Uso diario en Febrero 2006

Estad�sticas diarias de Febrero 2006
D�a Accesos Archivos P�ginas Visitas Clientes KBytes
1 43163 4.61% 38495 4.71% 3559 3.37% 1859 3.39% 2564 3.97% 524109 4.66%
2 39246 4.19% 35524 4.35% 3506 3.32% 1827 3.33% 2649 4.11% 480431 4.27%
3 41160 4.39% 37029 4.54% 3714 3.52% 1894 3.45% 2663 4.13% 513896 4.57%
4 33847 3.61% 30705 3.76% 2596 2.46% 1511 2.75% 2496 3.87% 437650 3.89%
5 29220 3.12% 25551 3.13% 2425 2.30% 1377 2.51% 2462 3.82% 370223 3.29%
6 45573 4.86% 41167 5.04% 3404 3.23% 1843 3.36% 5047 7.82% 569529 5.07%
7 44485 4.75% 39609 4.85% 3470 3.29% 1817 3.31% 3931 6.09% 570773 5.08%
8 40386 4.31% 35535 4.35% 3247 3.08% 1861 3.39% 2818 4.37% 470952 4.19%
9 34089 3.64% 30352 3.72% 3336 3.16% 1716 3.13% 2629 4.07% 426811 3.80%
10 35452 3.78% 32058 3.93% 3187 3.02% 1962 3.58% 3093 4.79% 456299 4.06%
11 33198 3.54% 29742 3.64% 2647 2.51% 1663 3.03% 2564 3.97% 408880 3.64%
12 35141 3.75% 31632 3.87% 2998 2.84% 1678 3.06% 2633 4.08% 432774 3.85%
13 52548 5.61% 46118 5.65% 4645 4.40% 2264 4.13% 3171 4.91% 627654 5.58%
14 42946 4.58% 38014 4.66% 4167 3.95% 2154 3.93% 3113 4.82% 536167 4.77%
15 39092 4.17% 34470 4.22% 4572 4.33% 2056 3.75% 2815 4.36% 491875 4.38%
16 41878 4.47% 37315 4.57% 4315 4.09% 2019 3.68% 3074 4.76% 536911 4.78%
17 45916 4.90% 40300 4.94% 3486 3.30% 2163 3.94% 2973 4.61% 545831 4.86%
18 21449 2.29% 17732 2.17% 4051 3.84% 1939 3.53% 2586 4.01% 209927 1.87%
19 21727 2.32% 17433 2.14% 3182 3.02% 1846 3.36% 2724 4.22% 191109 1.70%
20 29541 3.15% 22771 2.79% 4849 4.60% 2414 4.40% 3341 5.18% 245066 2.18%
21 25290 2.70% 19812 2.43% 5007 4.75% 2077 3.79% 2639 4.09% 260885 2.32%
22 26048 2.78% 20959 2.57% 4901 4.65% 2309 4.21% 2646 4.10% 269453 2.40%
23 21969 2.34% 18402 2.25% 5352 5.07% 2235 4.07% 2583 4.00% 245230 2.18%
24 21653 2.31% 18308 2.24% 3773 3.58% 2047 3.73% 2823 4.37% 269025 2.39%
25 18047 1.93% 15476 1.90% 3077 2.92% 1965 3.58% 2361 3.66% 219527 1.95%
26 21052 2.25% 17867 2.19% 3931 3.73% 1944 3.54% 2455 3.80% 257488 2.29%
27 28967 3.09% 24014 2.94% 4618 4.38% 2301 4.19% 3335 5.17% 360568 3.21%
28 23845 2.55% 20081 2.46% 3491 3.31% 2208 4.02% 3291 5.10% 310404 2.76%

Uso por horas en Febrero 2006

Estad�sticas por hora de Febrero 2006
Hora Accesos Archivos P�ginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1322 37023 3.95% 1127 31572 3.87% 158 4429 4.20% 16668 466696 4.15%
1 1242 34777 3.71% 979 27438 3.36% 138 3872 3.67% 14094 394622 3.51%
2 812 22761 2.43% 644 18048 2.21% 112 3161 3.00% 9724 272273 2.42%
3 753 21103 2.25% 618 17329 2.12% 95 2671 2.53% 9097 254722 2.27%
4 582 16321 1.74% 438 12264 1.50% 87 2457 2.33% 6379 178607 1.59%
5 581 16283 1.74% 491 13753 1.68% 118 3307 3.13% 6573 184057 1.64%
6 644 18036 1.93% 518 14520 1.78% 123 3465 3.28% 7680 215027 1.91%
7 653 18302 1.95% 552 15460 1.89% 137 3843 3.64% 8892 248987 2.22%
8 864 24203 2.58% 739 20712 2.54% 144 4045 3.83% 10855 303932 2.70%
9 1158 32439 3.46% 994 27853 3.41% 154 4330 4.10% 13819 386920 3.44%
10 1312 36744 3.92% 1146 32102 3.93% 170 4774 4.52% 15993 447809 3.98%
11 1546 43301 4.62% 1347 37724 4.62% 185 5190 4.92% 19030 532834 4.74%
12 1920 53768 5.74% 1684 47156 5.78% 211 5927 5.62% 22608 633014 5.63%
13 1776 49746 5.31% 1548 43354 5.31% 206 5781 5.48% 20939 586281 5.22%
14 2191 61349 6.55% 1983 55530 6.80% 216 6054 5.74% 26164 732585 6.52%
15 1918 53710 5.73% 1719 48149 5.90% 176 4942 4.68% 23018 644491 5.73%
16 2125 59515 6.35% 1908 53430 6.54% 179 5035 4.77% 24954 698704 6.22%
17 2120 59364 6.34% 1915 53630 6.57% 189 5301 5.02% 25379 710624 6.32%
18 2000 56020 5.98% 1801 50441 6.18% 199 5585 5.29% 24105 674935 6.01%
19 1967 55103 5.88% 1778 49786 6.10% 166 4670 4.43% 23638 661865 5.89%
20 1572 44035 4.70% 1404 39337 4.82% 140 3939 3.73% 18552 519469 4.62%
21 1640 45926 4.90% 1440 40330 4.94% 168 4730 4.48% 19832 555291 4.94%
22 1511 42319 4.52% 1339 37498 4.59% 140 3929 3.72% 18354 513909 4.57%
23 1242 34780 3.71% 1037 29055 3.56% 145 4069 3.86% 15064 421793 3.75%

Los 30 primeros de un total de 4313 URLs
# Accesos KBytes URL
1 24560 2.62% 254025 2.26% /images/south01.jpg
2 18018 1.92% 597078 5.31% /images/poster-capote.jpg
3 16741 1.79% 5653 0.05% /print.css
4 16642 1.78% 58028 0.52% /themes/sunrise/style.css
5 15197 1.62% 115389 1.03% /wp-content/themes/default/images/header-img.php
6 14742 1.57% 1306 0.01% /themes/sunrise/img/arrow.png
7 14550 1.55% 168522 1.50% /themes/sunrise/img/sunrise2.jpg
8 14330 1.53% 8011 0.07% /themes/sunrise/img/bgbot.jpg
9 14049 1.50% 1218 0.01% /themes/sunrise/img/user.png
10 14045 1.50% 3726 0.03% /themes/sunrise/img/sstar.png
11 13919 1.49% 1369 0.01% /themes/sunrise/img/ico-talk-act.gif
12 12846 1.37% 5819 0.05% /themes/sunrise/img/block-content.gif
13 12450 1.33% 100299 0.89% /wp-content/themes/default/style.css
14 12083 1.29% 86872 0.77% /wp-content/plugins/md5.js
15 11122 1.19% 5095 0.05% /wp-content/themes/default/images/kubrickbgcolor.jpg
16 10454 1.12% 21128 0.19% /wp-content/themes/default/images/kubrickfooter.jpg
17 9969 1.06% 63732 0.57% /images/brokeback.jpg
18 8280 0.88% 316337 2.81% /
19 8160 0.87% 7185 0.06% /wp-content/themes/default/images/kubrickbgwide.jpg
20 7639 0.82% 148418 1.32% /feed/rss2/
21 5394 0.58% 794 0.01% /wp-images/smilies/icon_wink.gif
22 5258 0.56% 25565 0.23% /images/geisha.jpg
23 4813 0.51% 199374 1.77% /wp-content/themes/default/images/personalheader.gif
24 4078 0.44% 41064 0.37% /images/grimm.jpg
25 3755 0.40% 549 0.00% /wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif
26 3690 0.39% 145211 1.29% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
27 3495 0.37% 530 0.00% /wp-images/smilies/icon_biggrin.gif
28 3459 0.37% 100965 0.90% /images/brokeback03.jpg
29 3457 0.37% 115648 1.03% /images/brokeback01.jpg
30 3410 0.36% 86427 0.77% /images/brokeback02.jpg

Los 10 primeros de un total de 4313 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 18018 1.92% 597078 5.31% /images/poster-capote.jpg
2 8280 0.88% 316337 2.81% /
3 24560 2.62% 254025 2.26% /images/south01.jpg
4 1652 0.18% 212666 1.89% /archives/category/noticias/
5 4813 0.51% 199374 1.77% /wp-content/themes/default/images/personalheader.gif
6 14550 1.55% 168522 1.50% /themes/sunrise/img/sunrise2.jpg
7 951 0.10% 165908 1.48% /archives/category/dvdvideo-recomendados/
8 7639 0.82% 148418 1.32% /feed/rss2/
9 1007 0.11% 147066 1.31% /archives/category/destacados-de-la-semana/
10 3690 0.39% 145211 1.29% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/

Los 10 primeros de un total de 2346 Total de P�ginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7639 0.82% 5845 10.79% /feed/rss2/
2 8280 0.88% 4155 7.67% /
3 3690 0.39% 2495 4.61% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
4 2414 0.26% 1992 3.68% /feed/atom/
5 2757 0.29% 1847 3.41% /archives/2005/09/
6 1652 0.18% 1031 1.90% /archives/category/noticias/
7 1114 0.12% 891 1.64% /archives/2005/10/16/el-extrano-mundo-de-jack/
8 942 0.10% 748 1.38% /archives/2005/02/02/closer/
9 838 0.09% 656 1.21% /archives/2006/02/13/syriana/
10 847 0.09% 596 1.10% /archives/2005/03/11/los-coristas/

Los 10 primeros de un total de 2367 Total de P�ginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7639 0.82% 5628 10.29% /feed/rss2/
2 8280 0.88% 3793 6.93% /
3 3690 0.39% 2585 4.73% /archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
4 2414 0.26% 2141 3.91% /feed/atom/
5 2757 0.29% 1831 3.35% /archives/2005/09/
6 1652 0.18% 1034 1.89% /archives/category/noticias/
7 1114 0.12% 801 1.46% /archives/2005/10/16/el-extrano-mundo-de-jack/
8 942 0.10% 722 1.32% /archives/2005/02/02/closer/
9 838 0.09% 646 1.18% /archives/2006/02/13/syriana/
10 847 0.09% 575 1.05% /archives/2005/03/11/los-coristas/

Los 30 primeros de un total de 64528 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina
1 10879 1.16% 4991 0.61% 58534 0.52% 73 0.13% mail.alternativa.net.ar
2 9967 1.06% 1724 0.21% 4731 0.04% 130 0.24% nat5.terra.es
3 5154 0.55% 5120 0.63% 233733 2.08% 95 0.17% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
4 4462 0.48% 1193 0.15% 11333 0.10% 5 0.01% 200-122-37-96.dsl.prima.net.ar
5 3913 0.42% 761 0.09% 18308 0.16% 678 1.24% crawler.bloglines.com
6 3235 0.35% 1166 0.14% 11444 0.10% 3 0.01% 200-122-37-82.dsl.prima.net.ar
7 2279 0.24% 2067 0.25% 18243 0.16% 47 0.09% crawl-66-249-72-8.googlebot.com
8 1994 0.21% 1121 0.14% 10705 0.10% 2 0.00% 200-122-37-28.dsl.prima.net.ar
9 1864 0.20% 920 0.11% 13194 0.12% 6 0.01% 200-122-49-1.dsl.prima.net.ar
10 1824 0.19% 1763 0.22% 20558 0.18% 72 0.13% customer.iplannetworks.net
11 1754 0.19% 646 0.08% 7516 0.07% 4 0.01% 200-122-49-42.dsl.prima.net.ar
12 1751 0.19% 1732 0.21% 24118 0.21% 7 0.01% 209.red-213-98-92.staticip.rima-tde.net
13 1728 0.18% 1611 0.20% 23449 0.21% 29 0.05% 200.32.104.183
14 1725 0.18% 1535 0.19% 19685 0.18% 24 0.04% 168.226.40.107
15 1684 0.18% 978 0.12% 13130 0.12% 3 0.01% host141.200-82-97.telecom.net.ar
16 1587 0.17% 1406 0.17% 18181 0.16% 67 0.12% adsl
17 1583 0.17% 676 0.08% 8299 0.07% 3 0.01% 200-122-49-41.dsl.prima.net.ar
18 1578 0.17% 1521 0.19% 22323 0.20% 12 0.02% 200.1.171.138
19 1548 0.17% 1448 0.18% 45925 0.41% 4 0.01% 66.232.97.243
20 1441 0.15% 965 0.12% 12098 0.11% 1 0.00% customer-pue-173-1.megared.net.mx
21 1432 0.15% 1427 0.17% 19883 0.18% 7 0.01% host170.200-45-174.telecom.net.ar
22 1380 0.15% 1370 0.17% 19546 0.17% 5 0.01% 48.zone-217.12.16.juntadeandalucia.es
23 1346 0.14% 888 0.11% 11227 0.10% 7 0.01% 108.red-83-42-82.dynamicip.rima-tde.net
24 1335 0.14% 1306 0.16% 19963 0.18% 8 0.01% 148.233.229.235
25 1333 0.14% 1332 0.16% 17438 0.16% 2 0.00% 200.58.161.147
26 1327 0.14% 540 0.07% 9454 0.08% 4 0.01% 200-122-37-78.dsl.prima.net.ar
27 1326 0.14% 608 0.07% 7456 0.07% 5 0.01% 200-122-37-114.dsl.prima.net.ar
28 1321 0.14% 1320 0.16% 17447 0.16% 1 0.00% 147.31.4.46
29 1304 0.14% 646 0.08% 8751 0.08% 6 0.01% 200-122-49-118.dsl.prima.net.ar
30 1187 0.13% 981 0.12% 9595 0.09% 40 0.07% unlu-200-49-211-248.coopenet.net.ar

Los 10 primeros de un total de 64528 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas M�quina
1 5154 0.55% 5120 0.63% 233733 2.08% 95 0.17% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
2 10879 1.16% 4991 0.61% 58534 0.52% 73 0.13% mail.alternativa.net.ar
3 1548 0.17% 1448 0.18% 45925 0.41% 4 0.01% 66.232.97.243
4 415 0.04% 415 0.05% 29830 0.27% 39 0.07% 64.233.178.136
5 948 0.10% 686 0.08% 26909 0.24% 276 0.50% msnbot.msn.com
6 1751 0.19% 1732 0.21% 24118 0.21% 7 0.01% 209.red-213-98-92.staticip.rima-tde.net
7 1728 0.18% 1611 0.20% 23449 0.21% 29 0.05% 200.32.104.183
8 249 0.03% 238 0.03% 23101 0.21% 11 0.02% irl-crawler.cs.tamu.edu
9 1578 0.17% 1521 0.19% 22323 0.20% 12 0.02% 200.1.171.138
10 1824 0.19% 1763 0.22% 20558 0.18% 72 0.13% customer.iplannetworks.net

Los 30 primeros de un total de 2417 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 105616 11.27% - (Direct Request)
2 49987 5.34% http://celuloide.com.ar/archives/category/dvdvideo-recomendados/
3 48058 5.13% http://celuloide.com.ar/
4 44561 4.76% http://celuloide.com.ar/archives/category/destacados-de-la-semana/
5 26272 2.80% http://celuloide.com.ar/archives/2006/02/03/secreto-en-la-montana/
6 26089 2.78% http://celuloide.com.ar/archives/category/haciendo-zapping/
7 24732 2.64% http://celuloide.com.ar/archives/2005/09/
8 24452 2.61% http://profile.myspace.com/index.cfm
9 19609 2.09% http://celuloide.com.ar/archives/category/de-todo-un-poco/
10 16695 1.78% http://celuloide.com.ar/archives/category/noticias/
11 15618 1.67% http://celuloide.com.ar/archives/category/musica-de-peliculas/
12 13324 1.42% http://celuloide.com.ar/archives/category/las-preferidas/
13 11699 1.25% http://celuloide.com.ar/archives/2005/
14 11381 1.21% http://celuloide.com.ar/archives/2005/10/
15 11257 1.20% http://celuloide.com.ar/archives/2005/02/02/closer/
16 10885 1.16% http://celuloide.com.ar/archives/2005/12/
17 10710 1.14% http://celuloide.com.ar/archives/2006/01/
18 9883 1.05% http://celuloide.com.ar/archives/category/no-la-vean/
19 9808 1.05% http://celuloide.com.ar/archives/2005/04/
20 9804 1.05% http://celuloide.com.ar/archives/2005/08/
21 9338 1.00% http://www.google.com.ar/search
22 9176 0.98% http://celuloide.com.ar/archives/2005/03/11/los-coristas/
23 8646 0.92% http://celuloide.com.ar/archives/2005/01/
24 8282 0.88% http://celuloide.com.ar/archives/2005/11/
25 8143 0.87% http://celuloide.com.ar/archives/category/tv-visto-bueno/
26 8131 0.87% http://celuloide.com.ar/archives/2005/07/
27 7849 0.84% http://celuloide.com.ar/archives/2005/03/
28 7392 0.79% http://celuloide.com.ar/archives/2005/06/06/la-caida/
29 7355 0.79% http://celuloide.com.ar/archives/2005/10/16/el-extrano-mundo-de-jack/
30 6394 0.68% http://celuloide.com.ar/archives/category/googleando/

Los 20 primeros de un total de 10876 Total de Cadenas de B�squeda
# Accesos Cadena de B�squeda
1 966 4.29% capote
2 815 3.62% secreto en la montaña
3 325 1.44% syriana
4 262 1.16% el extraño mundo de jack
5 227 1.01% el secreto de la montaña
6 211 0.94% bob esponja
7 190 0.84% secreto en la monta�a
8 174 0.77% videos cortos
9 171 0.76% memorias de una geisha
10 162 0.72% los coristas
11 156 0.69% el luchador
12 132 0.59% homero simpson
13 119 0.53% celuloide
14 115 0.51% brokeback mountain
15 115 0.51% superman
16 104 0.46% la caida
17 101 0.45% secreto de la montaña
18 82 0.36% musica de peliculas
19 82 0.36% vidas cruzadas
20 75 0.33% narnia

Los 15 primeros de un total de 2644 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 203251 21.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 146901 15.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 70712 7.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 57312 6.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 35538 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 31069 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {3A36FEED-
7 24734 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 23331 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 19702 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
10 17909 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.1) G
11 10564 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-AR; rv:1.8.0.1) G
12 10517 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.00; Windows 98)
13 10308 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 10216 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
15 10192 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.1) G

Accesos por pa�s en Febrero 2006

Los 30 primeros de un total de 93 pa�ses
# Accesos Archivos KBytes Pa�s
1 239719 25.59% 192438 23.57% 2591178 23.05% Argentina
2 215584 23.01% 196348 24.05% 2523575 22.45% Red
3 184888 19.73% 169380 20.75% 2309655 20.55% No resuelve/desconocido
4 89710 9.57% 82807 10.14% 1006355 8.95% M�xico
5 70125 7.48% 58816 7.20% 1259381 11.21% Comercial
6 37481 4.00% 27799 3.40% 306710 2.73% Espa�a
7 26487 2.83% 24333 2.98% 289647 2.58% Chile
8 23230 2.48% 21862 2.68% 259961 2.31% Per�
9 10412 1.11% 9661 1.18% 113162 1.01% Colombia
10 5847 0.62% 4913 0.60% 59841 0.53% Uruguay
11 2856 0.30% 2703 0.33% 44789 0.40% Italia
12 2824 0.30% 2269 0.28% 56154 0.50% Portugal
13 2659 0.28% 2469 0.30% 47155 0.42% Brasil
14 2495 0.27% 2372 0.29% 27555 0.25% Francia
15 2010 0.21% 1647 0.20% 50866 0.45% Educacion USA
16 1528 0.16% 1459 0.18% 18439 0.16% Rep�blica Dominicana
17 1388 0.15% 1365 0.17% 16268 0.14% Suiza
18 1287 0.14% 1181 0.14% 18927 0.17% Holanda
19 1212 0.13% 1125 0.14% 18723 0.17% Reino Unido
20 1127 0.12% 984 0.12% 13738 0.12% Jap�n
21 1098 0.12% 1077 0.13% 16387 0.15% Hungr�a
22 1019 0.11% 919 0.11% 11076 0.10% Guatemala
23 992 0.11% 913 0.11% 14682 0.13% Alemania
24 955 0.10% 858 0.11% 16248 0.14% Canad�
25 828 0.09% 702 0.09% 10203 0.09% Ecuador
26 799 0.09% 701 0.09% 8609 0.08% Costa Rica
27 751 0.08% 689 0.08% 12664 0.11% Polonia
28 719 0.08% 708 0.09% 6503 0.06% Venezuela
29 675 0.07% 587 0.07% 13477 0.12% Organizaciones sin fines de lucro
30 668 0.07% 654 0.08% 8383 0.07% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.01